सामग्री | पोलीयूरीथेन |
रंग | लाल, पीला, हरा, नारंगी, सफेद |
विशेषता | एसिड और क्षार प्रतिरोधी, पहनने-प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी |
प्रमाणीकरण | Iso9001 |
संरचना | राउंड बेल्ट |
प्रयोग | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय कारखाना |
तन्यता ताकत | मज़बूत |
परिवहन पैकेज | मानक डिब्बा |
उत्पादन क्षमता | 100000 मीटर/माह |
मूल | चीन |
(मिमी) | कम से कम त्रिज्या (में/मिमी) | स्ट्रेचिंग दर | अधिकतम तन्यता दर (किलोग्राम/एलबीएस) | कठोरता | रोल लंबाई (एम) |
---|---|---|---|---|---|
2 मिमी | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 मिमी | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 मिमी | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 मिमी | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 मिमी | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 मिमी | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 मिमी | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 मिमी | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 मिमी | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 मिमी | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 मिमी | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 मिमी | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 मिमी | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 मिमी | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 मिमी | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
हमारे पॉलीयुरेथेन राउंड बेल्ट औद्योगिक वातावरण की मांग के लिए इंजीनियर हैं:
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप समाधान प्रदान करते हैं:
हमारी तकनीकी टीम सहित व्यापक सहायता प्रदान करती है: