उच्च प्रदर्शन वाला पॉलीयूरेथेन गोल बेल्ट जो असाधारण स्थायित्व, तेल प्रतिरोध और कठोर औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए घर्षण प्रतिरोध प्रदान करता है।विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप कई आकारों (2 मिमी-20 मिमी) और रंगों में उपलब्ध है.
व्यास (मिमी) | मि. त्रिज्या (मिमी में) | खिंचाव दर | अधिकतम तन्यता (किग्रा/पाउंड) | कठोरता | रोल लंबाई (एम) |
---|---|---|---|---|---|
2 मिमी | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85 से 95 | 400 |
2.5 मिमी | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85 से 95 | 400 |
3 मिमी | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 मिमी | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 मिमी | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 मिमी | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 मिमी | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 मिमी | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 मिमी | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 मिमी | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 मिमी | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 मिमी | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 मिमी | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/390 | 85-90 | 30 |
18 मिमी | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 मिमी | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
प्रत्येक बेल्ट को सुरक्षात्मक प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ मजबूत कार्डबोर्ड बक्से में सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है। मानक कार्डबोर्ड पैकेजिंग सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करती है। दुनिया भर में शिपिंग उपलब्ध है।
हमारी विशेषज्ञ टीम उत्पाद चयन मार्गदर्शन, स्थापना सहायता और रखरखाव सलाह सहित व्यापक सहायता प्रदान करती है। तकनीकी विनिर्देशों या आवेदन परामर्श के लिए हमसे संपर्क करें.