पीयू छड़ें कई विनिर्माण लाइनों के लिए एक टिकाऊ, मूल्यवान समाधान प्रदान करने के लिए मशीनिंग अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विशेष सामग्री हैं।पीयू छड़ें बेलनाकार आकार की होती हैं और विभिन्न मोटाई में आती हैं, आपकी परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर।
कई विशेषताएं हैं जो पीयू छड़ों को अत्यधिक प्रभावी बनाती हैं।कुछ सबसे आम विशेषताओं में बहुमुखी प्रतिभा शामिल है (पीयू छड़ें अक्सर 40 और 90 डिग्री ए के बीच चर किनारे कठोरता स्तर में आती हैं)इसके अतिरिक्त, पीयू रॉड कई रंगों में आ सकते हैं, कई रसायनों के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करते हैं,और पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में उनकी बेहतर स्थायित्व के लिए भारी शुल्क अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैंअंत में, वे अत्यधिक तापमान में भी अत्यधिक स्थिर हैं, जिससे उन्हें कई परिदृश्यों और वातावरणों में लागू करना आसान हो जाता है।
विवरण | |||
---|---|---|---|
आइटम संख्या | विनिर्देश | ||
RDB01030 | ओडीः 10 मिमी | x | L: 300 मिमी |
RDB01230 | ओडीः 12 मिमी | x | L: 300 मिमी |
RDB01430 | ओडीः 14 मिमी | x | L: 300 मिमी |
RDB01530 | ओडीः 15 मिमी | x | L: 300 मिमी |
RDB01650 | ओडीः 16 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB01850 | ओडीः 18 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB02050 | ओडीः 20 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB02250 | ओडीः 22 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB02550 | ओडीः 25 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB02850 | ओडीः 28 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB03050 | ओडीः 30 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB03250 | ओडीः 32 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB03550 | ओडीः 35 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB04050 | ओडीः 40 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB04550 | ओडीः 45 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB05050 | ओडीः 50 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB05550 | ओडीः 55 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB06050 | ओडीः 60 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB06350 | ओडीः 63 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB06550 | ओडीः 65 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB07050 | ओडीः 70 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB07550 | ओडीः 75 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB08050 | ओडीः 80 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB08550 | ओडीः 85 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB09050 | ओडीः 90 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB09550 | ओडीः 95 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB10050 | ओडीः 100 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB11050 | ओडीः 110 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB12050 | ओडीः 120 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB12550 | ओडीः 125 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB13050 | ओडीः 130 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB14050 | ओडीः 140 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB15050 | ओडीः 150 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB16050 | ओडीः 160 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB17050 | ओडीः 170 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB17550 | ओडीः 175 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB18050 | ओडीः 180 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB20050 | ओडीः 200 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB22550 | ओडीः 225 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB25050 | ओडीः 250 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB27550 | ओडीः 275 मिमी | x | L: 500 मिमी |
RDB30050 | ओडीः 300 मिमी | x | L: 500 मिमी |
भौतिक गुण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कठोरता, तट A | 90 | |||||
100% मॉड्यूलस, पीएसआई | 1330 | |||||
300% मॉड्यूलस, पीएसआई, पीएसआई | 2380 | |||||
तन्यता, पीएसआई | 5475 | |||||
लम्बाई, % | 431 | |||||
फाड़ने की ताकत (D624), | 293 | |||||
आंसू की ताकत (D1938), प्ली Die C | 125 | |||||
बाशोर रिबाउंड, % | 42 | |||||
संपीड़न सेट (22 घंटे @ 70°C), % | 32 | |||||
बेल ब्रेटल, °C | >62 | |||||
विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, ग्राम/सेमी3 | 1.13 | |||||
नोटः ये मान हमारे वर्तमान प्रयोगशाला परीक्षण नमूनों के परीक्षण पर आधारित हैं। |